Пеноблок Bonolit D600 (белый) 1сорт
Характеристики
| Длина | 625 |
| Ширина | 50. 75. 100. 125. 150. 175. 200. 250. 300. 350. 375. 400. 500 |
| Высота | 250 |
| Плотность, кг/м? | D-600 |
| Прочность | B5 |
| Морозостойкость(циклов) | F100 |
| Производитель | Bonolit. г. Старая Купавна |
| Теплопроводность | 0.13 |
| Класс пожарной безопасности | Негорючий материал |
| Коэффициент паропроницаемости | 0.16 |
| Усадка при высыхании, мм/м | ?0.24 |
| Сорт | Высший |
| Удельная эффективная активность радионуклеидов, АэффБк/кг | 23.77 |
Пеноблок Bonolit D600 (белый) 1сорт
Описание
Пеноблок AeroStone D600 (белый) 1 Сорт