Пеноблок Bonolit D500 (белый) 1сорт
Характеристики
| Длина | 625 |
| Ширина | 50. 75. 100. 125. 150. 175. 200. 250. 300. 350. 375. 400. 500 |
| Высота | 250 |
| Плотность, кг/м? | D-500 |
| Прочность | B3.5 |
| Производитель | Bonolit. г. Старая Купавна |
| Теплопроводность | 0.12 |
| Класс пожарной безопасности | Негорючий материал |
| Коэффициент паропроницаемости | 0.2 |
| Усадка при высыхании, мм/м | ?0.24 |
| Сорт | Высший |
| Удельная эффективная активность радионуклеидов, АэффБк/кг | 23.77 |
Пеноблок Bonolit D500 (белый) 1сорт
Описание
Пеноблок Bonolit D500 (белый) 1сорт