D500 B2.5 1 Сорт Газосиликатный блок Егорьевский
Характеристики
| Длина, мм | 625 |
| Ширина, мм | 100. 150. 200. 250. 300. 375. 400. 500 |
| Высота, мм | 200. 250 |
| Плотность, кг/м? | D-500 |
| Прочность | B2.5 |
| Морозостойкость(циклов) | F100 |
| Производитель | Егорьевский |
| Теплопроводность | 0.118 |
| Класс пожарной безопасности | Негорючий материал |
| Коэффициент паропроницаемости | 0.2 |
| Усадка при высыхании, мм/м | ?0.3 |
| Сорт | Высший |
| Удельная эффективная активность радионуклеидов, АэффБк/кг | 21 |
D500 B2.5 1 Сорт Газосиликатный блок Егорьевский
Описание
D500 B2.5 1 Сорт Газосиликатный блок Егорьевский